Bremsleitungen aus hochwertigsten Materialien:
- hochwertiges Aluminium
- Schlauchmaterial nach Luftfahrtnorm
- Presshülsen aus Edelstahl
- garantierte Zugfestigkeit bis ca. 240 Kp
- unbegrenzte Lebensdauer
- Sonderanfertigung mit TÜV
- beste Dosierbarkeit
- exakter Druckpunkt
- weniger Hebelkraft
- kürzerer Bremsweg
- mardersicher
Bestellnummern und Preise
| Art.Nr. | Herst.Nr. | Modell | Baujahr | Preis |
| 10268 F | StFILPO105-4 | 914-4 | 09.72-08.75 | € 159,00 |
| 10264 F | StFILPO005-4 | 914-6 | 08.69-08.72 | |
| 10273 F | StFILPO2102-4 | 928 VA m. Schwimmsattel | ||
| 10274 F | StFILPO102-4 | 928 S | 01.80-08.86 | |
| 10275 F | StFILPO0102-4 | 928 GTS / GT / S4 | ||
| 10261 M | StFILPO014-4 | 993 | bis 94 | |
| 11152 M | StFILPO015-4 | 993 | ab 95 | |
| 11153 M | StFILPO100-4 | 911 | 10.64-07.89 | |
| 10270 F | StFILPO101-4 | 924 | 01.76-06.82 | |
| 10267 F | StFILPO103-4 | 944 2,5 | 09.81-07.89 | |
| 10271 F | StFILPO1103-4 | 944 S2 / turbo | 02.85-09.91 | |
| 10266 F | StFILPO106-4 | 356 SC | 09.63-09.64 | |
| 10269 F | StFILPO107-4 | 904 | ||
| 10260 M | StFILPO106-4 | 964 | 89 - 94 | |
| 10262 M | StFILPO109-4 | 986 | ab 10.96 | |
| 10280 F | StFILPO110-4 | 996 GT3 | bis 98 | |
| 11154 M | StFILPO111-4 | 965 | 92 - 94 | |
| 10276 F | StFILPO112-4 | 968 | 10.91-10.95 | |
| 10277 F | StFILPO0112-4 | 968 CS | ||
| 11155 M | StFILPO113-4 | 955 |
Stand: 05.08.2010
