| Unser Stundenverrechnungsatz beträgt € 97,00/Std. Bei den angegebenen Zeiten und Einbaupreisen handelt es sich um Erfahrungswerte, die Kosten können bei erschwerten Bedingungen abweichen | |||
| Leistungsmessung Info Leistungsmessung | Gesamtpreis | ||
![]() | |||
| Sauger bis 200 PS, 2 Rad Heck, Schaltgetriebe | € 97,00 | ||
![]() | |||
| Sauger bis 200 PS, 2 Rad Front, Schaltgetriebe | € 108,00 | ||
![]() | |||
| Sauger bis 200 PS, Allrad, Schaltgetriebe | € 130,00 | ||
![]() | |||
| Sauger bis 200 PS, Automatikgetriebe | € 152,00 | ||
![]() | |||
| Sauger über 200 PS, 2 Rad Heck, Schaltgetriebe | € 108,00 | ||
![]() | |||
| Sauger über 200 PS, 2 Rad Front, Schaltgetriebe | € 119,00 | ||
![]() | |||
| Sauger über 200 PS, Allrad, Schaltgetriebe | € 141,00 | ||
![]() | |||
| Sauger über 200 PS, Automatikgetriebe | € 163,00 | ||
![]() | |||
| Turbo bis 300 PS, 2 Rad Heck, Schaltgetriebe | € 174,00 | ||
![]() | |||
| Turbo bis 300 PS, 2 Rad Front, Schaltgetriebe | € 163,00 | ||
![]() | |||
| Turbo bis 300 PS, Allrad, Schaltgetriebe | € 174,00 | ||
![]() | |||
| Turbo bis 300 PS, Automatikgetriebe, nicht möglich | |||
![]() | |||
| Turbo/Kompressor über 300 PS, 2 Rad Heck, Schaltgetriebe | € 152,00 | ||
![]() | |||
| Turbo/Kompressor über 300 PS, 2 Rad Front, Schaltgetriebe | € 185,00 | ||
![]() | |||
| Turbo/Kompressor über 300 PS, Allrad, Schaltgetriebe | € 196,00 | ||
![]() | |||
| Turbo/Kompressor über 300 PS, Automatikgetriebe, nicht möglich | |||
![]() | |||
| Abstimmungsarbeiten auf dem Prüfstand / ohne Software, pro Stunde | € 143,00 | ||
![]() | |||
| Unser Stundenverrechnungsatz beträgt € 97,00/Std. Bei den angegebenen Zeiten und Einbaupreisen handelt es sich um Erfahrungswerte, die Kosten können bei erschwerten Bedingungen abweichen | |||
| Arbeiten Bereich Motor | Std. / Preis | ||
![]() | |||
| Aus und Einbau Einspritzventile 944/968 | 0,45 Std | ||
![]() | |||
| Aus und Einbau Einspritzventile 911/964/993 | 1,25 Std | ||
![]() | |||
| Aus und Einbau Einspritzventile 996/997 | 4,50 Std | ||
![]() | |||
| Aus und Einbau Einspritzventile Boxster | 4,50 Std | ||
![]() | |||
| Verteilerservice 964/993 | € 282,00 | ||
![]() | |||
| Verteiler Aus- und Einbau | 0,50 Std | ||
![]() | |||
| Zusatzölkühler Einbau, inkl. der Schweissarbeiten für die Halter und Versiegeln der Karosserie 911 3,2 bis Bj 89 | 5,00 Std | ||
![]() | |||
| Ölkühler-Kit 993 Bi-turbo, Fzg ohne Klima | € 365,00 | ||
![]() | |||
| Ölkühler-Kit 993 Bi-turbo, Fzg mit Klima | € 335,00 | ||
![]() | |||
| Unser Stundenverrechnungsatz beträgt € 97,00/Std. Bei den angegebenen Zeiten und Einbaupreisen handelt es sich um Erfahrungswerte, die Kosten können bei erschwerten Bedingungen abweichen | |||
| Fahrwerksarbeiten | |||
![]() | |||
| Montage | Achsvermessung | TÜV | |
![]() | |||
| Fahrwerksfedern, modellabhängig Gewindefahrwerk, modellabhängig |
5,50 - 7,00 Std | € 175,00 | € 154,00 |
![]() | |||
| Achsvermessung inkl. Einstellung | € 175,00 |
||
![]() | |||
| Radlasteinstellung 911 alle bis 1989 | € 218,00 | € 175,00 |
|
![]() | |||
| Radlasteinstellung 964/993 | € 182,00 | € 175,00 |
|
![]() | |||
| Radlasteinstellung 996/986/997/987 | € 182,00 | € 175,00 | |
![]() | |||
| Fahrwerksbuchsen 911 bis 89 Umbau | 7,00 - 11,00 Std | € 175,00 | |
![]() | |||
| Unser Stundenverrechnungsatz beträgt € 97,00/Std. Bei den angegebenen Zeiten und Einbaupreisen handelt es sich um Erfahrungswerte, die Kosten können bei erschwerten Bedingungen abweichen | |||
| Schalldämpfer | |||
![]() | |||
| Cup-Mittelrohr | 1,00 Std | € 154,00 | |
![]() | |||
| Sportschalldämpfer 993 alle, 996 alle außer turbo |
2,00 Std | € 154,00 | |
![]() | |||
| Sportschalldämpfer 996 turbo/GT2 | 4,00 Std | € 154,00 | |
![]() | |||
| Sportschalldämpfer 986/987 | 2,50 Std | € 154,00 | |
![]() | |||
| Sportendschalldämpfer 993 Turbo | 3,00 Std | € 154,00 | |
![]() | |||
| Sportkat 964 | 1,50 Std | ||
![]() | |||
| Nachrüstung Kat 911 Bj 83-85 | € 640,00 | € 154,00 | |
![]() | |||
| Nachrüstung Kat 911 Bj ab 85 | € 540,00 | € 154,00 | |
![]() | |||
| Nachrüstung Kat 911 Bj ab 86 | € 295,00 | € 154,00 | |
![]() | |||
| Umrüstung Kat 911 mit Porsche Keramikkat | € 270,00 | € 154,00 | |
![]() | |||
| Unser Stundenverrechnungsatz beträgt € 97,00/Std. Bei den angegebenen Zeiten und Einbaupreisen handelt es sich um Erfahrungswerte, die Kosten können bei erschwerten Bedingungen abweichen | |||
| Sportsitze | |||
![]() | |||
| Sportsitze SPG 964/993 | Montage: 2,00 Std Vorbereitung Sitze 0,50 Std |
€ 182,00 | |
![]() | |||
| Sportsitze GT3 Style 964/993/996 | Montage: 2,00 Std Vorbereitung Sitze 0,50 Std |
€ 182,00 | |
![]() | |||
| Unser Stundenverrechnungsatz beträgt € 97,00/Std. Bei den angegebenen Zeiten und Einbaupreisen handelt es sich um Erfahrungswerte, die Kosten können bei erschwerten Bedingungen abweichen | |||
| Elektronik | |||
![]() | |||
| Hochleistungs-HKZ in Original Boschgehäuse einbauen | 0,50 Std | ||
![]() | |||
| Unser Stundenverrechnungsatz beträgt € 97,00/Std. Bei den angegebenen Zeiten und Einbaupreisen handelt es sich um Erfahrungswerte, die Kosten können bei erschwerten Bedingungen abweichen | |||
| Montagen Leistungssteigerungen | |||
![]() | |||
| Wassereinspritzung Einbau Single Kit | 5,50 Std | ||
![]() | |||
| Wassereinspritzung Einbau Triple Kit | 6,50 Std | ||
![]() | |||
| Leistungskit LM 32 mit Kat 911 Bj 83-85 | € 840,00 | € 154,00 | |
![]() | |||
| Leistungskit LM 32 mit Kat 911 Bj ab 85 | € 740,00 | € 154,00 | |
![]() | |||
| Leistungskit LM 32 mit Kat 911 Bj ab 86 | € 490,00 | € 154,00 | |
![]() | |||
| Leistungskit LM 32 mit Porsche Keramikkat | € 470,00 | € 154,00 | |
![]() | |||
| Leistungskit LM 32 911 3,2 alle | € 210,00 | € 154,00 | |
![]() | |||
| Leistungskit LM 220 | € 198,00 | € 154,00 | |
![]() | |||
| Leistungskit LK 993/2 | € 198,00 | € 154,00 | |
![]() | |||
| Leistungskit LK 993/3 | € 145,00 | € 154,00 | |
![]() | |||
| Leistungssteigerung 993 turbo auf 331 kW/450 PS | € 1.290,00 | € 182,00 | |
![]() | |||
| Leistungssteigerung 993 turbo auf 331 kW/450 PS | € 1.290,00 | € 182,00 | |
![]() | |||
| Bi-turbo-Kit 993 turbo S - 530 PS | € 1.290,00 | € 182,00 | |
![]() | |||
| Bi-turbo-Kit 993 turbo S - 530 PS Basis 408 PS | € 1.660,00 | € 182,00 | |
![]() | |||
| Unser Stundenverrechnungsatz beträgt € 97,00/Std. Bei den angegebenen Zeiten und Einbaupreisen handelt es sich um Erfahrungswerte, die Kosten können bei erschwerten Bedingungen abweichen | |||
| Arbeiten Kupplug/Schaltungen | |||
![]() | |||
| Montage SQS | 10,00 Std | ||
![]() | |||
Stand: März 2012
